De nombreuses croyances au sujet de l’obésité persistent dans la littérature et la presse malgré l’absence de preuves scientifiques. Cet article recense 7 « mythes » sur l’obésité que les auteurs remettent en question… Vingt chercheurs ont co-signé cet article. Ils ont recensé les croyances relatives à l’obésité et les ont classées en trois catégories selon qu’elles soient fausses, possibles mais non prouvées ou bien factuelles et avérées.
Pour des raisons de lisibilité, nous en tirons 3 brèves sous forme de tableau : « 7 idées reçues sur l’obésité », « 6 présomptions qui restent à prouver sur l’obésité » et « 9 faits bien démontrés sur l’obésité ».
7 idées reçues l’obésité | |
---|---|
Idée reçue | Explication |
Des changements modérés et durable de l’apport ou de la dépense énergétique conduisent à des changements de poids importants sur le long terme. | Les modifications d’apport ou de dépense énergétiques induisent des variations de composition corporelle qui elles-mêmes modifient le besoin énergétique. Une marche quotidienne consommant 100 Kcal entraînera une perte de poids de 4,5 kg sur 5 ans (moins de 1 kg par an). |
Fixer des objectifs réalistes est important pour ne pas frustrer et décourager le patient. | C’est une hypothèse raisonnable mais les données empiriques ne le confirment pas. De plus, des études ont montré que, dans certains cas, des objectifs plus ambitieux peuvent être associés à des pertes de poids plus importantes. |
Les pertes de poids importantes et rapides donnent de moins bons résultats sur le long terme que les pertes de poids progressives. | Les études qui comparent les pertes de poids sur le long terme (>1an) ne trouvent pas de différence significative entre les deux approches. |
Evaluer en premier lieu si le patient est « psychologiquement prêt » à perdre du poids est important. | On ne retrouve pas d’association entre le fait d’être « prêt » et la perte de poids ou l’adhérence au traitement. |
Le sport à l’école est important pour prévenir l’obésité. | L’activité physique pratiquée à l’école n’a pas montré d’efficacité. Une participation ponctuelle ne suffit pas, l’activité physique doit être poursuivie à la maison et elle doit être encouragée par les parents. |
L’allaitement maternel protège de l’obésité. | Bien que cette croyance soit défendue par l’OMS, des études, notamment un essai randomisé contrôlé (n>13000 enfants suivi pendant 6 ans), ne fournissent aucune preuve d’un éventuel effet de l’allaitement sur l’obésité. L’allaitement maternel reste potentiellement bénéfique pour d’autres raisons. |
Activité sexuelle et dépense énergétique | L’activité sexuelle est comparable à une marche à allure modérée et un rapport dure en moyenne 6 minutes. Cela correspond à une dépense énergétique de seulement 21 Kcal par relation sexuelle pour un homme d’une trentaine d’année … |
Le CERIN choisit et reproduit les conclusions des études qu’il juge valables ou intéressantes, toutefois leurs conclusions n’engagent que leurs auteurs.
Cet article ne remet pas en cause les recommandations du PNNS. Les conseils diététiques doivent être adaptés à chaque patient selon sa personnalité, ses habitudes et sa motivation.
Casazza K, Fontaine KR, Astrup A, Birch LL, Brown AW, Bohan Brown MM, Durant N, Dutton G, Foster EM, Heymsfield SB, McIver K, Mehta T, Menachemi N, Newby PK, Pate R, Rolls BJ, Sen B, Smith DL, Thomas DM and Allison DB. (2013).Myths, Presumptions, and Facts about Obesity. The New England Journal of Medicine; 368:446-454. DOI: 10.1056/NEJMsa1208051