Dans un avis et un rapport de décembre 2016, l’Anses a défini les références nutritionnelles en vitamines pour les hommes et les femmes adultes. Le travail de l’Anses visait à actualiser le socle scientifique permettant d’asseoir les objectifs de santé publique en nutrition, et notamment l’actualisation des repères du PNNS qui sera faite en 2017.
Démarche
Les valeurs de référence retenues pour les vitamines et minéraux sont issues majoritairement des travaux de l’Efsa, qui a entrepris depuis 2010 une réévaluation complète des références nutritionnelles. L’Anses a choisi en priorité ces valeurs, en les adaptant si besoin et sur des considérations explicites, aux conditions précises concernant la population française.
Hommes (références nutritionnelles en vitamines)
Vitamine | BNM | Référence | LSS |
A (µg ER/j) | 570 | 750 (RNP) | 3000 |
D (µg) | 10 | 15 (RNP) | 50 |
E (mg) | 10,5 (AS) | 300 | |
B1 (mg) | 1,5 (AS) | ND | |
B2 (mg) | 1,8 (AS) | ND | |
B3 (mg) | 14,4 | 17,4 (RNP) | 10 (a. nicotinique) 900 (nicotinamide) |
B5 (mg) | 5,8 (AS) | ND | |
B6 (mg) | 1,8 (AS) | 25 | |
B9 (µg) | 250 | 330 (RNP) | 1000 (a. folique) |
B12 (µg) | 4 (AS) | ND | |
C (mg) | 90 | 110 (RNP) | ND |
Femmes (références nutritionnelles en vitamines)
Vitamine | BNM | Référence | LSS |
A (µg ER/j) | 490 | 650 (RNP) | 3000 |
D (µg) | 10 | 15 (RNP) | 50 |
E (mg) | 9,9 (AS) | 300 | |
B1 (mg) | 1,2 (AS) | ND | |
B2 (mg) | 1,5 (AS) | ND | |
B3 (mg) | 11,4 | 14 (RNP) | 10 (a. nicotinique)
900 (nicotinamide) |
B5 (mg) | 4,7 (AS) | ND | |
B6 (mg) | 1,5 (AS) | 25 | |
B9 (µg) | 250 | 330 (RNP) | 1000 (a. folique) |
B12 (µg) | 4 (AS) | ND | |
C (mg) | 90 | 110 (RNP) | ND |
BNM = Besoin nutritionnel moyen
RNP = Référence nutritionnelle pour la population
AS = Apport satisfaisant
LSS = Limite supérieure de sécurité
ND = Non défini