L’activité physique entraîne des pertes importantes en eau, glucides, lipides, minéraux et protéines. Ils sont puisés dans les réserves de l’organisme, lesquelles doivent donc être reconstituées continuellement.
Besoin protéique du sportif
Les besoins en protéines liés à l’activité physique varient en fonction de l’intensité de la pratique, du type de sport et du poids du sportif. Le besoin protéique quotidien est exprimé en gramme par kilo de poids de corps (g/kg/jour). Une alimentation équilibrée permet dans la plupart des cas de couvrir ce besoin protéique.
Pratique sportive | Besoin protéique (par kilo par jour) | Exemple de consommation nécessaire en « viande/poisson/oeufs » et « Produits laitiers » |
---|---|---|
Sport de loisir (1 à 3 séances de sport par semaine) | 0,83 g (similaire à un adulte sédentaire) | 1 à 2 portions de viande/poisson/œuf et 3 produits laitiers (recommandations du PNNS) |
Endurance (4 ou 5 séances d’au moins 1 heure par semaine) | 1,1 g | 1 à 2 portions de viande/poisson/œuf et 3 produits laitiers (recommandations du PNNS) |
Endurance de très haut niveau | 1,6 g | 2 portions de viande/poisson/œuf et 3 à 5 produits laitiers ou plus |
Force (entretien de la masse musculaire) | 1,3 à 1,5 g | 2 portions de viande/poisson/œuf et 3 à 5 produits laitiers |
Force (augmentation de la masse musculaire) | 2 à 2,5 g (6 mois par an maximum) |
2 portions de viande/poisson/œuf et 4 produits laitiers ou plus et éventuellement des suppléments (6 mois par an maximum) |
Poids du sportif | Sport de loisir (Quel que soit le sport, si 1 à 3 séance par semaine) | Sport d’endurance (4 séances ou plus) |
Sport d’endurance* (très haut niveau) | Sport de force (4 séances ou plus) | Sport de Force** (période de gain musculaire, max 6 mois/ an) |
---|---|---|---|---|---|
45 kg | 37 | 50 | 72 | 63 | 104 |
50 kg | 42 | 55 | 80 | 70 | 115 |
55 kg | 46 | 61 | 88 | 77 | 127 |
60 kg | 50 | 66 | 96 | 84 | 138 |
65 kg | 54 | 72 | 104 | 91 | 150 |
70 kg | 58 | 77 | 112 | 98 | 161 |
75 kg | 62 | 83 | 120 | 105 | 173 |
80 kg | 66 | 88 | 128 | 112 | 184 |
85 kg | 71 | 904 | 136 | 119 | 196 |
90 kg | 75 | 99 | 144 | 126 | 207 |
95 kg | 79 | 105 | 152 | 133 | 219 |
100 kg | 83 | 110 | 160 | 140 | 230 |
105 kg | 87 | 116 | 168 | 147 | 242 |
110 kg | 91 | 121 | 176 | 154 | 253 |
115 Kg | 95 | 127 | 184 | 161 | 265 |
120 Kg | 100 | 132 | 192 | 168 | 276 |
*L’apport conseillé est une fourchette, de 1,3 à 1,5 g/kg/jour. Dans le tableau, nous avons arbitrairement choisi de donner le résultat pour 1,4 g/kg/jour.
**L’apport conseillé est une fourchette, de 2 à 2,5 g/kg/jour. Dans le tableau, nous avons arbitrairement choisi de donner le résultat pour 2,3 g/kg/jour.
Des apports de 3g/kg/jour ou plus comme préconisés parfois, par certains magazines notamment, ne sont pas justifiés et absolument pas recommandés.
Une restriction volontaire en énergie ou en glucides, fréquente dans les disciplines esthétiques (gymnastique, danse) ou à catégories de poids (lutte, boxe, etc…), perturbe le métabolisme protéique et l’équilibre du bilan azoté. Elles peuvent parfois nécessiter une augmentation des apports en protéines.
Importance de la qualité des protéines
Il est important de favoriser la consommation de protéines de haute valeur biologique, qui doivent représenter au moins la moitié de la ration protéique pour un sportif qui ne se restreint pas et souvent plus pour un sportif qui restreint son apport calorique. Il est donc important de donner une place de choix aux protéines animales (viande, œuf, poisson, lait et produits laitiers), dont la qualité nutritionnelle est globalement meilleure que celle des protéines végétales parce qu’elles sont mieux équilibrées en acides aminés essentiels, souvent plus riche en leucine et plus facilement digérées par l’organisme.